Si necesita asesoramiento sobre Valoración de Empresas, contacte sin compromiso:
Comparativa Modalidades de Valoración de Empresas
INFORMACIÓN GENERAL
Valoración Aproximada | Valoración Completa | Plazo de Entrega | 10-15 días laborables | 3-6 semanas |
---|---|---|
Finalidad | Conocer si la Oferta Preliminar realizada por el potencial comprador es acorde al Valor de la Empresa | Procesos de Fusiones y Adquisiciones, Sucesiones, Valoraciones Judiciales y Conocer el Valor «Exacto» de la Empresa |
Rango de Aproximación del Valor de Empresa (utilidad) | 65-75% | 85-90% |
Tipología de Empresa | Empresas Consolidadas Sectorialmente y con Negocio Estable (Empresas Maduras) | Empresas Consolidadas, Startups, Empresas emplazadas en Sectores Complejos y/o Negocios Estacionales |
REQUERIMIENTOS
Valoración Aproximada | Valoración Completa | – Estados Financieros de los últimos 3 Ejercicios |
---|---|---|
-Impuestos de Sociedades de los últimos 3 Ejercicios | -Impuestos de Sociedades de los últimos 3 Ejercicios | |
Información Requerida | – Estimación Cierre del Ejercicio en Curso | – Estimación Cierre del Ejercicio en Curso |
– Proyecciones de Negocio e Inversión para los próximos 5 años | – Balances Sumas y Saldos de los últimos 3 Ejercicios | |
– Estados Financieros de los últimos 3 Ejercicios | – Plan de Negocios (Business Plan) | |
– Previsiones de Negocio e Inversión para los próximos 5 años |
PROCEDIMIENTO
Valoración Aproximada | Valoración Completa | Procedimiento de Recopilación de Información | Entrevista Personal | Entrevista Personal |
---|---|---|
Metodología de Valoración | Descuento de Flujos de Caja | Descuento de Flujos de Caja, Transacciones Comparables |
Entrega del Informe | Documento de Valoración en PDF. Documento Impreso y Encuadernado | Documento de Valoración en PDF. Documento Impreso y Encuadernado |